今天门窗简介
TODAY 今天门窗是广东今天门窗实业有限公司旗下品牌,品牌诞生之日,就注定与众不同。公司创始伊始,便投入巨资引进德国进口安美百事达、意大利MECAL等自动数控生产设备, 生产流程采用门窗系统化作业标准,实现精细化、数据化、科学化管理模式。同时严格执行ISO9001国际质量管理体系、ISO14001国际环境管理体系, 致力于成为高品质门窗系统方案提供者。
今天门窗品牌服务于对产品细节、品质、个性化要求极高的人士,产品覆盖高端铝木门窗、高性能铝合金门窗以及智能阳光房,产品先后获得国家专利数十种,是德国诺托(ROTO)i系统门窗指定加工基地。 今天,我们始终不忘匠心,专注于生产每一个环节,坚持技术研发和创新以品质铸造品牌,为上层消费者带来今天的享受。
今天门窗加盟费用:**.88万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.49万 | *.26万 | *.12万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.27万 | *.25万 | *.22万 |
| 设备费用 | *.35万 | *.35万 | *.35万 |
| 上样费用 | **万 | **.8万 | *.6万 |
| 宣传费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 开业费用 | *万 | *.8万 | *.6万 |
| 流动资金 | *.65万 | *.12万 | *.59万 |
| 总投资金 | **.26万 | **.38万 | **.88万 |
今天门窗盈利分析:**.36万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.74万 | **.58万 | **.64万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.63万 | *.43万 | *.07万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.045万 | *.042万 | *.037万 |
| 月净利润 | *.08万 | *.29万 | *.78万 |
| 年净利润 | **.96万 | **.48万 | **.36万 |
















