波莱特门窗简介
宁波波莱特建材有限公司成立于1996年,是专门从事设计,生产新型建材的公司。自创办以来不段发展壮大,至今已有占地面积12000平方米的厂区和230多名员工,有精干超前的领导团队,有专业的设计人员,还有高素质的生产工人。国内客户遍及60多个省、市、县和地区,国外客户已形成了一个有效的产、供、销体系,为本公司的继续发展提供了一个良好的国际平台。
现今本公司专门引进了德国威力牌木门窗专业生产设备及配套的辅助专门设备,生产即能符合欧美标准的木门窗及铝包木门窗。生产量可达八万平方米。目前“波莱特”品牌的产品已享誉全国各大省市。不仅为消费者提供了一个高品质的居家用品,还为各地的代理商提供了一个共同发展的机遇。波莱特实木门窗将为中国的新型环保建材作出自己的贡献,同时也能为有意与本公司合作的各界人士提供最完善的服务。
波莱特门窗加盟费用:**.94万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 店面租金 | **.68万 | **.56万 | **.08万 |
| 装修费用 | *.87万 | *.29万 | *.9万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.7万 | *.65万 | *.56万 |
| 设备费用 | *.51万 | *.51万 | *.51万 |
| 上样费用 | **.6万 | **.28万 | **.96万 |
| 宣传费用 | *.9万 | *.12万 | *.34万 |
| 开业费用 | *.6万 | *.08万 | *.56万 |
| 流动资金 | **.89万 | **.91万 | **.93万 |
| 总投资金 | ***.35万 | ***.4万 | **.94万 |
波莱特门窗盈利分析:**.64万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 月营业额 | **.33万 | **.31万 | **.26万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.25万 | **.12万 | **.59万 |
| 房租费用(月) | *.28万 | *.76万 | *.68万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.117万 | *.108万 | *.093万 |
| 月净利润 | *.75万 | *.75万 | *.47万 |
| 年净利润 | **万 | **万 | **.64万 |















