柯瑞尼全屋定制简介
成都柯瑞尼家具有限公司是一家专业从事整体衣柜.橱柜.浴室柜.墙板的研发、生产、销售和服务的现代化综合定制家居企业。成立至今,柯瑞尼一直坚持“品质为王”的发展路线,致力于为消费者提供优质的家居产品和舒适的家居体验。生产线引进德国豪迈SCM全自动数控加工设备,并与奥地利百隆Blum、德国海福乐HAFELE、德国瑞好REHAU、德国夏特Schattdecor等国际性原材料供应商和配件供应商建立长期战略合作伙伴关系,每一道工序都按照欧洲工艺标准生产并经过严格测试检验合格,保证从原材料五金配件到成品全过程均达到优良品质。
2018年,斥巨资投建智造基地,再次引进数条德国豪迈柔性生产线,拥有双制造基地,成为行业的佼佼者。并且,成立完整独立的电商团队,
领先同行开创全新的定制体验模式,以生产基地、线上新电商新零售、实体体验店、更好的客户关怀相融合,为用户形成了一个更便捷的全屋定制体验。
柯瑞尼全屋定制加盟费用:**.02万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 240㎡ | 240㎡ | 240㎡ |
| 店面租金 | **.32万 | **.44万 | **.92万 |
| 装修费用 | *.84万 | *.26万 | *.88万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.65万 | *.6万 | *.52万 |
| 设备费用 | *.96万 | *.96万 | *.96万 |
| 上样费用 | **万 | **.4万 | **.8万 |
| 宣传费用 | *.6万 | *.88万 | *.16万 |
| 开业费用 | *.4万 | *.92万 | *.44万 |
| 流动资金 | **.4万 | **.32万 | **.24万 |
| 总投资金 | ***.77万 | ***.78万 | **.02万 |
柯瑞尼全屋定制盈利分析:**.84万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 240㎡ | 240㎡ | 240㎡ |
| 月营业额 | **.48万 | **.6万 | **.8万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.42万 | **.44万 | **.08万 |
| 房租费用(月) | *.72万 | *.24万 | *.32万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.108万 | *.1万 | *.087万 |
| 月净利润 | *.49万 | *.6万 | *.32万 |
| 年净利润 | **.88万 | **.2万 | **.84万 |















