安信美家全屋定制·家居简介
山东安信美家家居有限公司自创立以来,以打造美好定制家居生活为己任,运用工业互联网新技术和设备,为消费者提供最健康环保的定制家居生活服务。
安信美家做橱柜出口近十年,是获得美国CARB认证和TheHomeDepot供货资格认证的企业,是美国第一大家居建材零售商(家得宝)重要供货商,拥有深厚的研发实力和工艺水平,产品涵盖橱柜、衣柜、鞋柜、酒柜、浴室柜、护墙等全屋定制柜类,并远销欧美等国家及国内各大主要城市。
安信美家全屋定制·家居加盟费用:**.17万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.6万 | *.36万 | *.2万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.27万 | *.25万 | *.22万 |
| 设备费用 | *.65万 | *.65万 | *.65万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 开业费用 | *万 | *.8万 | *.6万 |
| 流动资金 | *.5万 | *.8万 | *.1万 |
| 总投资金 | **.52万 | **.66万 | **.17万 |
安信美家全屋定制·家居盈利分析:**.92万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.2万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.84万 | *.6万 | *.2万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.045万 | *.042万 | *.037万 |
| 月净利润 | *.29万 | *.46万 | *.91万 |
| 年净利润 | **.48万 | **.52万 | **.92万 |
















