联邦家私简介




















联邦家私加盟费用:**.23万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 店面租金 | **.16万 | **.72万 | **.96万 |
| 装修费用 | *.45万 | *.08万 | *.84万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.36万 | *.33万 | *.29万 |
| 设备费用 | *.51万 | *.51万 | *.51万 |
| 上样费用 | **.4万 | **.12万 | **.84万 |
| 宣传费用 | *.4万 | *.92万 | *.44万 |
| 开业费用 | *.6万 | *.28万 | *.96万 |
| 流动资金 | **.98万 | **.98万 | **.99万 |
| 总投资金 | **.26万 | **.94万 | **.23万 |
联邦家私盈利分析:**.84万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 月营业额 | **.26万 | **.42万 | **.36万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.47万 | *.57万 | *.43万 |
| 房租费用(月) | *.36万 | *.12万 | *.16万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.06万 | *.055万 | *.048万 |
| 月净利润 | *.65万 | *.39万 | *.32万 |
| 年净利润 | **.8万 | **.68万 | **.84万 |



