瓦瑟系统门窗简介
WAZZOR瓦瑟,秉持“与欧洲同步,做系统门窗佼佼者”的发展理念,专注于高端系统门窗整体解决方案研发,是一家集中外产、研、销、服大成于一体的系统门窗专业型企业。
WAZZOR瓦瑟,紧跟欧洲前沿设计,贴合中国市场实际,深耕系统门窗整体发展赋能重构,致力成为有全球影响力的奢华门窗代名词,与广大合作、加盟伙伴一道共创共赢共享。
瓦瑟系统门窗加盟费用:**.65万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 店面租金 | **.24万 | **.08万 | **.44万 |
| 装修费用 | *.35万 | *.85万 | *.51万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.54万 | *.5万 | *.43万 |
| 设备费用 | *.08万 | *.08万 | *.08万 |
| 上样费用 | **.68万 | **.34万 | **.01万 |
| 宣传费用 | *.6万 | *.88万 | *.16万 |
| 开业费用 | *.39万 | *.92万 | *.44万 |
| 流动资金 | **.97万 | **.58万 | **.18万 |
| 总投资金 | ***.25万 | **.23万 | **.65万 |
瓦瑟系统门窗盈利分析:**.52万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 月营业额 | **.17万 | **.56万 | **.19万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.93万 | **.22万 | *.17万 |
| 房租费用(月) | *.04万 | *.68万 | *.24万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.09万 | *.083万 | *.072万 |
| 月净利润 | *.4万 | *.46万 | *.96万 |
| 年净利润 | ***.8万 | **.52万 | **.52万 |















