老木匠简介
老木匠是一家传承百年,规模宏大的原木家居定制手工作坊,专注原木定制产品的生产制造。
老木匠拥有近两百位手艺精湛,经验丰富的木匠师傅,拥有数十位专业家具设计师,二十余项专利技术,传承较完整的中华古老木作技法,并实施与生产中
老木匠---用祖先的好手艺,做传世的好作品。
老木匠加盟费用:**.3万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 店面租金 | **.68万 | **.56万 | **.08万 |
| 装修费用 | *.83万 | *.25万 | *.87万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.7万 | *.65万 | *.56万 |
| 设备费用 | *.9万 | *.9万 | *.9万 |
| 上样费用 | **.6万 | **.28万 | **.96万 |
| 宣传费用 | *.9万 | *.12万 | *.34万 |
| 开业费用 | *.6万 | *.08万 | *.56万 |
| 流动资金 | **.89万 | **.91万 | **.93万 |
| 总投资金 | ***.7万 | ***.75万 | **.3万 |
老木匠盈利分析:**.64万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 月营业额 | **.33万 | **.31万 | **.26万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.25万 | **.12万 | **.59万 |
| 房租费用(月) | *.28万 | *.76万 | *.68万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.117万 | *.108万 | *.093万 |
| 月净利润 | *.75万 | *.75万 | *.47万 |
| 年净利润 | **万 | **万 | **.64万 |





