志华家居|全屋定制简介
志华集团创建于1998年,是中国最早一批、规模最大的定制家具品牌公司之一。志华家居集设计、研发、生产、销售为一体,以民用板式定制家具为主营产品,一期厂房面积达5万平米,员工300多人;二期8万平米正在建设中,2013年正式投入使用。
志华工厂拥有德国豪迈全自动生产线,在全球建立了3个运营机构,4个综合研发中心,2个海外贸易公司是一家立足中国家居生活方式领域发展的创新型现代化家居企业集团。
志华凭借强大的生产实力和严格的质量要求,率先通过了ISO9001国际质量体系认证。1998年进入国内市场, 至今志华公司已经发展成中国首屈一指的家居产品服务商。
志华家居官网www.chwiah.net
志华家居|全屋定制加盟费用:**.84万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 店面租金 | **.24万 | **.08万 | **.44万 |
| 装修费用 | *.88万 | *.45万 | *.16万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.49万 | *.45万 | *.39万 |
| 设备费用 | *.97万 | *.97万 | *.97万 |
| 上样费用 | **万 | **.8万 | **.6万 |
| 宣传费用 | *.7万 | *.16万 | *.62万 |
| 开业费用 | *.8万 | *.44万 | *.08万 |
| 流动资金 | **.3万 | **.24万 | *.18万 |
| 总投资金 | ***.78万 | **.59万 | **.84万 |
志华家居|全屋定制盈利分析:**.2万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 月营业额 | **.36万 | **.2万 | **.6万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.31万 | **.08万 | *.56万 |
| 房租费用(月) | *.04万 | *.68万 | *.24万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.082万 | *.075万 | *.065万 |
| 月净利润 | *.79万 | *.32万 | *.35万 |
| 年净利润 | **.48万 | **.84万 | **.2万 |















