百得胜定制衣柜简介
18年·实力派
始于2001年,专业环保定制品牌
上市公司德尔未来旗下主营品牌(股票代码:002631)
布局“广东+成都+苏州+天津”4大生产基地、10大工厂
14+原创设计风格,100+产品系列领跑业内
优创行业多材质互转定制工艺
全国1400+门店,只为定制您平安的家
2018年,战略投资9大新品类实现“10大品类,10大空间”全屋空间定制
2019年,创新研发无醛空间产品,开启无醛空间定制先河
百得胜定制衣柜加盟费用:**.85万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 店面租金 | **.52万 | **.84万 | **.12万 |
| 装修费用 | *.24万 | *.9万 | *.68万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.38万 | *.35万 | *.3万 |
| 设备费用 | *.31万 | *.31万 | *.31万 |
| 上样费用 | **万 | **.4万 | **.8万 |
| 宣传费用 | *.1万 | *.68万 | *.26万 |
| 开业费用 | *.4万 | *.12万 | *.84万 |
| 流动资金 | **.9万 | *.52万 | *.14万 |
| 总投资金 | **.25万 | **.12万 | **.85万 |
百得胜定制衣柜盈利分析:**.92万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 月营业额 | **.28万 | **.6万 | **.8万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.58万 | *.84万 | *.88万 |
| 房租费用(月) | *.92万 | *.64万 | *.52万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.063万 | *.058万 | *.05万 |
| 月净利润 | *.2万 | *.14万 | *.41万 |
| 年净利润 | **.4万 | **.68万 | **.92万 |















