松昇木门简介
公司简介
成立于2011年
重庆松昇门业成立于2011年,经过不断的拼搏努力,追求卓越。在2014年,重庆长寿木门工业园区现代化标准厂房正式投入生产。
占地面积20亩
厂房面积15000平方米,住宿和办公面积2000平方米,是一家拥有员工100多人的中小型企业,公司主要生产、销售简约、欧式、现代、复古、实木系列门产品的企业,专卖店遍及全国各大主要城市。
公司实力雄厚
产品均通过国家***有关检测单位测试,并获得认可证书。本公司实力雄厚,设备齐全,技术的不断更新,促使我们的产品日益进步。
松昇门业位于“门业之都”重庆,是一家专注于室内套装门的设计、制造、销售、售后服务为一体的综合型企业。公司拥有一支专业的设计和生产队伍以及现代化生产设备。
松昇木门加盟费用:**.16万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 店面租金 | **.24万 | **.08万 | **.44万 |
| 装修费用 | *.65万 | *.25万 | *.99万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.49万 | *.45万 | *.39万 |
| 设备费用 | *.7万 | *.7万 | *.7万 |
| 上样费用 | **.8万 | **.04万 | **.28万 |
| 宣传费用 | *.7万 | *.16万 | *.62万 |
| 开业费用 | *.8万 | *.44万 | *.08万 |
| 流动资金 | **.77万 | **.02万 | *.26万 |
| 总投资金 | **.55万 | **.14万 | **.16万 |
松昇木门盈利分析:**.44万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 月营业额 | **.54万 | **.44万 | **.95万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.94万 | *.78万 | *.33万 |
| 房租费用(月) | *.04万 | *.68万 | *.24万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.082万 | *.075万 | *.065万 |
| 月净利润 | *.42万 | *.02万 | *.12万 |
| 年净利润 | **.04万 | **.24万 | **.44万 |















