博森特门窗简介
2005年,佛山市博森特门窗系统有限公司起源于大亨铝业,集研发、生产、营销于一体,主要生产与销售高端铝木复合门窗、铝合金门窗、阳光房等产品。经销网络覆盖全国30余省、市、自治区,产品远销欧美、非洲、中东、东南亚等海外市场。
2016年,博森特门窗全面升级为“博森特彩窗”,引进高技术研发人才,不断提升产品的水密性、气密性、隔音、隔热、抗风压等整体性能;引进国际一流的色彩喷涂线,可实现门窗内外自由配色,成为了领先行业的彩窗定制专家;产品根据不同风格划分为春、夏、秋、冬四个系列,灵动活泼,率性自由,充满了无限的生活乐趣。
博森特彩窗,致力于为人们的家居添一抹靓丽的色彩,为追求个性的现代人打开一扇“无彩不出色”的生活之窗,公司口号,好门窗一辈子。
博森特门窗加盟费用:**.08万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 店面租金 | **.88万 | **.96万 | **.28万 |
| 装修费用 | *.38万 | *.02万 | *.79万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.43万 | *.4万 | *.35万 |
| 设备费用 | *.16万 | *.16万 | *.16万 |
| 上样费用 | **.6万 | **.48万 | **.36万 |
| 宣传费用 | *.4万 | *.92万 | *.44万 |
| 开业费用 | *.6万 | *.28万 | *.96万 |
| 流动资金 | **.24万 | *.79万 | *.34万 |
| 总投资金 | **.09万 | **.01万 | **.08万 |
博森特门窗盈利分析:**.16万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ |
| 月营业额 | **.59万 | **.73万 | **.62万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.62万 | *.69万 | *.52万 |
| 房租费用(月) | *.48万 | *.16万 | *.88万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.072万 | *.067万 | *.058万 |
| 月净利润 | *.67万 | *.46万 | *.68万 |
| 年净利润 | **.04万 | **.52万 | **.16万 |















