挪亚家衣柜简介
挪亚家于1997年创立在北京,2003年在广东东莞建立现代化工业生产基地,拥有近11万平方米的工业园区,同时在德国及意大利均设有办事处,是一家集设计、研发生产、销售于一体的知名现代化企业。
截至目前,挪亚家有NORYA-D5、NORYA-D6、NORYA-D8、NORYA-MOOD、NORYA-D9共五大系列,全国近200家零售专卖店,远销美国、加拿大、意大利、新加坡等国家,并与红星美凯龙、居然之家成为战略合作伙伴。多年来一直坚持原创设计,是致力于家具新材料开发与工艺创新应用的高新技术企业。
挪亚家衣柜加盟费用:**.53万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 220㎡ | 220㎡ | 220㎡ |
| 店面租金 | **.96万 | **.32万 | **.76万 |
| 装修费用 | *.52万 | *.99万 | *.64万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.59万 | *.55万 | *.48万 |
| 设备费用 | *.63万 | *.63万 | *.63万 |
| 上样费用 | **万 | **.2万 | **.4万 |
| 宣传费用 | *.3万 | *.64万 | *.98万 |
| 开业费用 | *.2万 | *.76万 | *.32万 |
| 流动资金 | **.7万 | **.96万 | **.22万 |
| 总投资金 | ***.5万 | ***.05万 | **.53万 |
挪亚家衣柜盈利分析:**.2万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 220㎡ | 220㎡ | 220㎡ |
| 月营业额 | **.44万 | **.8万 | **.4万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.05万 | **.32万 | *.24万 |
| 房租费用(月) | *.16万 | *.72万 | *.96万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.098万 | *.092万 | *.08万 |
| 月净利润 | *.69万 | *.01万 | *.85万 |
| 年净利润 | **.28万 | **.12万 | **.2万 |















