Sigmann西克曼全屋定制简介
西克曼始于1993年,是集家居设计、研发、生产、销售、服务于一体的全屋定制企业,产品涵盖橱柜、衣柜、浴室柜、酒窖、护墙等。其前身为深圳市得宝实业发展有限公司。
凭借多年来良好品牌声誉和橱柜行业内强大的影响力、德系精工和国际化环保标准,先后成为万科、招商、保利、中海、金地等多家公司的高端样板间橱衣柜产品指定战略供应商;荣获多项行业奖项,如“全国厨卫家居行业质量领先品牌”、“绿色环保产品”等,成为中国高端橱柜品牌代表之一。
德宝西克曼(证券简称:浙江永强,股票代码:002489)在深交所主板成功挂牌上市,发行价格:38.00元,发行数量为6000万股。
同时,投入数十亿资金建设4.0智能化生产基地,缔造精益化生产模式,将家居空间进行深度开发,实现大家居战略全面覆盖,并紧跟市场脚步,以消费者为中心,以研发销售为龙头,加大先进设备和科技投入,坚持产品创新,让服务创造价值,为成为“世界大家居服务商”而不懈努力!
Sigmann西克曼全屋定制加盟费用:***.7万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 280㎡ | 280㎡ | 280㎡ |
| 店面租金 | **.04万 | **.68万 | **.24万 |
| 装修费用 | *.48万 | *.81万 | *.36万 |
| 人员工资 | **.8万 | **万 | **.8万 |
| 水电杂费 | *.76万 | *.7万 | *.6万 |
| 设备费用 | *.62万 | *.62万 | *.62万 |
| 上样费用 | **万 | **.8万 | **.6万 |
| 宣传费用 | *.2万 | *.36万 | *.52万 |
| 开业费用 | *.8万 | *.24万 | *.68万 |
| 流动资金 | **.8万 | **.04万 | **.28万 |
| 总投资金 | ***.5万 | ***.25万 | ***.7万 |
Sigmann西克曼全屋定制盈利分析:**.84万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 280㎡ | 280㎡ | 280㎡ |
| 月营业额 | **.56万 | **.2万 | **.6万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.15万 | **.68万 | **.76万 |
| 房租费用(月) | *.84万 | *.28万 | *.04万 |
| 人员工资(月) | *.8万 | *万 | *.8万 |
| 水电杂费(月) | *.127万 | *.117万 | *.1万 |
| 月净利润 | *.38万 | *.28万 | *.82万 |
| 年净利润 | ***.56万 | **.36万 | **.84万 |
















