双虎大家居简介
双虎家私始建于1989年,1999年注册成立成都市双虎实业有限公司。公司一直秉承“我们只做好家具”的核心理念,经过二十余载的励精图治,现已发展成为集家具设计、研发、制造、销售、服务为一体的现代化大型家具企业。历经30+年发展,双虎集团已成长为总资产近百亿,雇员超万人且生产基地超过2000亩,集家具设计、研发、制造、销售、服务于一体的现代化大型家居企业。
截至目前,双虎集团在全国设有15家分公司,23个分仓,大中型专卖店1500余家,销售网络覆盖31个省、市、直辖市以及欧美、东南亚等国家。
双虎旗下拥板式套房家具、实木家具、软体家具、玻钢家具、沙发、床垫 、全屋定制等多系列产品,涵盖各品类单品家具,上百个系列的家具产品
凭借着优质的产品和完善的服务,双虎集团战略签约“****国货发光“项目,并成为首家入选CCTV-9《中国品牌档案》的家居品牌。
双虎大家居加盟费用:**.03万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 店面租金 | **.6万 | **.2万 | **.6万 |
| 装修费用 | *.2万 | *.72万 | *.4万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.54万 | *.5万 | *.43万 |
| 设备费用 | *.3万 | *.3万 | *.3万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *万 | *.4万 | *.8万 |
| 开业费用 | *万 | *.6万 | *.2万 |
| 流动资金 | **万 | **.6万 | **.2万 |
| 总投资金 | ***.24万 | **.32万 | **.03万 |
双虎大家居盈利分析:**.56万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 月营业额 | **.4万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.68万 | **.2万 | *.4万 |
| 房租费用(月) | *.6万 | *.2万 | *.6万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.09万 | *.083万 | *.072万 |
| 月净利润 | *.89万 | *.42万 | *.38万 |
| 年净利润 | **.68万 | **.04万 | **.56万 |















