雪宝全屋定制简介
“大国工匠”是最美的新时代奋斗者,“匠心筑梦”的精湛技艺在作品中完美呈现,凸显出执著坚守的家国情怀特质。“专注笃定、追求卓越、精益求精、止于至善”的工匠精神品质在匠人的身上体现得淋漓尽致。
作为“儿童房健康板”环保板材先河的开启者,雪宝人以初心致匠心,坚守产品品质核心的同时,锐意变革顺势而为,启动雪宝大家居产业时代!
雪宝集团旗下拥有两大智能制造基地,雪宝家居产业园及雪宝新材科技工业园,集现代化生产厂房及科研楼于一体,主要经营范围涵括:家居全制定制研发与生产、装配式产业集群配套定制、环保新型材料、智能产品的研发与生产、木质家具生产与销售、仓储配送等,是一家集环保新材设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业化装饰材料高新技术综合型企业。
雪宝集团家居产业园充分发挥产研结合优势,为客户提供更加优质、环保、健康的全屋实木定制系列产品。
雪宝全屋定制加盟费用:**.36万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 店面租金 | **.16万 | **.72万 | **.96万 |
| 装修费用 | *.92万 | *.63万 | *.44万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.32万 | *.3万 | *.26万 |
| 设备费用 | *.98万 | *.98万 | *.98万 |
| 上样费用 | **万 | **.2万 | **.4万 |
| 宣传费用 | *.8万 | *.44万 | *.08万 |
| 开业费用 | *.2万 | *.96万 | *.72万 |
| 流动资金 | **.2万 | *.16万 | *.12万 |
| 总投资金 | **.98万 | **.39万 | **.36万 |
雪宝全屋定制盈利分析:**.28万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 月营业额 | **.24万 | **.8万 | **.4万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.21万 | *.72万 | *.04万 |
| 房租费用(月) | *.36万 | *.12万 | *.16万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.053万 | *.05万 | *.043万 |
| 月净利润 | *.4万 | *.55万 | *.94万 |
| 年净利润 | **.8万 | **.6万 | **.28万 |















