索菲卡全屋定制简介
广东佛山索菲卡家居有限公司,专注于原创设计,以“个性化、高品质、绿色环保的家居生活”为最高己任。2007年率先将全球领先的德国进口自动化生产,50000多平方的生产基地,创高品质、个性、尊贵品牌内涵和创新设计理念。
2018年索菲卡凭借11年全屋定制积累,以全球化极简轻奢设计主流。聚焦新中产和新生代消费趋势,全面升级推出索菲卡极简轻奢全屋定制。索菲卡专用生态板材,以高品质、极致环保、创新设计为标准,为新中产和新生代创造“一种高品质的质感生活方式”。
索菲卡高端全屋定制以创新设计、全球化主流家居为核心。创独特、原创、高标准专属家居空间设计,服务于终端。携手与经销商合作共赢为目的。
索菲卡全屋定制加盟费用:**.51万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 店面租金 | **.68万 | **.56万 | **.08万 |
| 装修费用 | *.16万 | *.54万 | *.12万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.7万 | *.65万 | *.56万 |
| 设备费用 | *.29万 | *.29万 | *.29万 |
| 上样费用 | **万 | **.6万 | **.2万 |
| 宣传费用 | *.9万 | *.12万 | *.34万 |
| 开业费用 | *.6万 | *.08万 | *.56万 |
| 流动资金 | **.1万 | **.68万 | **.26万 |
| 总投资金 | ***.03万 | ***.52万 | **.51万 |
索菲卡全屋定制盈利分析:**.6万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 260㎡ | 260㎡ | 260㎡ |
| 月营业额 | **.52万 | **.4万 | **.2万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.78万 | **.56万 | **.92万 |
| 房租费用(月) | *.28万 | *.76万 | *.68万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.117万 | *.108万 | *.093万 |
| 月净利润 | *.28万 | *.19万 | *.8万 |
| 年净利润 | **.36万 | **.28万 | **.6万 |
















