那库家居简介
意大利,文艺复兴的发源地,拥有着悠久的历史底蕴,它最先打破了传统封建皇权和**的束缚,开始崇尚以人为本、倡导个性解放,并逐渐摆脱西方封建文化,步入现代,意大利设计也成为世界标杆,为这片迷人的土地创造出令全世界瞻望的生活艺术。
NACOOC,延续意大利经典匠心精神,从意大利极简主义中萃取精华,崇尚奢调的高品味,崇尚自然的生命力,结合自身优势,全新的NACOOC意式简奢风家居应运而生。
取源于naturale,是意大利语中自然的意思,寓意亲近自然的本心,回归内心的纯粹,代表着NACOOC自然主义的家居生活理念,和设计灵感来源。
与此同时,COOC的组合来源于意大利语中comodo和occupare的字母组合,其含义为被舒适、便捷所占据环抱,代表着生命的轨迹和人生的历程中,自然主义的家居生活理念所带来的舒适和质感的生活形态,以及定制追求品质精英简奢生活的向上心态。NACOOC,选取极简设计的精髓,打造出传承意式品质的杰出艺术品,为精英主义一族提供意式简奢的私属定制。
那库家居加盟费用:**.17万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.6万 | *.36万 | *.2万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.27万 | *.25万 | *.22万 |
| 设备费用 | *.65万 | *.65万 | *.65万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 开业费用 | *万 | *.8万 | *.6万 |
| 流动资金 | *.5万 | *.8万 | *.1万 |
| 总投资金 | **.52万 | **.66万 | **.17万 |
那库家居盈利分析:**.92万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.2万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.84万 | *.6万 | *.2万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.045万 | *.042万 | *.037万 |
| 月净利润 | *.29万 | *.46万 | *.91万 |
| 年净利润 | **.48万 | **.52万 | **.92万 |















