丽维家全屋定制简介
成都丽维家科技有限公司成立于2012年,被业界称为“互联网木匠”。公司专注于定制家具线上线下的全产业链的打造。通过线上、线下的平台,打通了定制家具全线产品从“原材料”到“设计、研发、生产、销售”及最后的“安装服务”三大核心环节。成立八年以来,通过自身卓越的产品、品牌、供应链和系统能力,构建起“产品+平台”的全链条模式,提升、赋能家居产业。

丽维家旗下拥有国际先进的智能云工厂,利用自己研发的软件系统,以平台大数据为基础,构建智能制造平台,率先完成“供应链一产品链服务链”定制家居产业链闭环的家居产业互联网平台,并在全国设立了百余家体验店,线上线下相结合,为客户提供高配中价的优质产品和服务。
了解品牌更多详情可进入丽维家全屋定制官方网站:www.liweijia.com/
丽维家全屋定制加盟费用:**.17万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.6万 | *.36万 | *.2万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.27万 | *.25万 | *.22万 |
| 设备费用 | *.65万 | *.65万 | *.65万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 开业费用 | *万 | *.8万 | *.6万 |
| 流动资金 | *.5万 | *.8万 | *.1万 |
| 总投资金 | **.52万 | **.66万 | **.17万 |
丽维家全屋定制盈利分析:**.92万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.2万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.84万 | *.6万 | *.2万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.045万 | *.042万 | *.037万 |
| 月净利润 | *.29万 | *.46万 | *.91万 |
| 年净利润 | **.48万 | **.52万 | **.92万 |















