九天智能家居简介
九天智能家居成立于1983年,下辖13家工厂,拥有数千名员工,三大园区,计3500亩制造基地,数十年的制造经验奠定了雄厚的技术基础。
公司很早即通过ISO国际14001环评认证、国际ISO9001质量管理体系认证、中国环境标志产品认证企业等权威认证,历年间获得包括沙发十佳品牌、全国质量信用先进企业等诸多殊荣。公司高度工业化的制造方式,其工业品质和设计赢得了家具行业良好的口碑,九天品牌畅销国内外上千个城市和地区。
九天智能家居加盟费用:**.03万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 店面租金 | **.6万 | **.2万 | **.6万 |
| 装修费用 | *.2万 | *.72万 | *.4万 |
| 人员工资 | **.6万 | *万 | *.1万 |
| 水电杂费 | *.54万 | *.5万 | *.43万 |
| 设备费用 | *.3万 | *.3万 | *.3万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *万 | *.4万 | *.8万 |
| 开业费用 | *万 | *.6万 | *.2万 |
| 流动资金 | **万 | **.6万 | **.2万 |
| 总投资金 | ***.24万 | **.32万 | **.03万 |
九天智能家居盈利分析:**.56万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
| 月营业额 | **.4万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.68万 | **.2万 | *.4万 |
| 房租费用(月) | *.6万 | *.2万 | *.6万 |
| 人员工资(月) | *.1万 | *.5万 | *.35万 |
| 水电杂费(月) | *.09万 | *.083万 | *.072万 |
| 月净利润 | *.89万 | *.42万 | *.38万 |
| 年净利润 | **.68万 | **.04万 | **.56万 |















