博西尼橱柜|全屋定制简介
博西尼总部位于中国·北京,成立于2000年,专注橱柜行业18年,全国500多家加盟店,博西尼凭借精准的产品定位及独具匠心的意大利米兰设计理念,引发了一场中国厨房对品质与时尚的变革,博西尼产品的典雅、时尚、浪漫格调已风靡华夏大地,广受品味人士的倾情追崇!致力成为行业中的奔驰、宝马。
主营中高档橱柜、衣柜、榻榻米、酒柜、电器、净水器等
产品分为9大系列:模压系列、纳米结晶系列、亚克力系列、美耐板系列、太空玻刻系列、双饰面系列、烤漆系列、包覆系列、实木系列。
博西尼本着“诚信、朴实、负责”的态度,倡导 “只为优质厨房” 的企业精神。汇集了一批国内外高素质的专业人才,综合中国橱房的实际情况与精髓,实现品牌差异化策略,为终端消费者带来现代、时尚的整体厨房。旨在以“惠民价格、完美品质”高附加值的产品,为更多家庭提供品质与品味的享受。
博西尼橱柜|全屋定制加盟费用:**.17万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.6万 | *.36万 | *.2万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.27万 | *.25万 | *.22万 |
| 设备费用 | *.65万 | *.65万 | *.65万 |
| 上样费用 | **万 | **万 | **万 |
| 宣传费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 开业费用 | *万 | *.8万 | *.6万 |
| 流动资金 | *.5万 | *.8万 | *.1万 |
| 总投资金 | **.52万 | **.66万 | **.17万 |
博西尼橱柜|全屋定制盈利分析:**.92万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.2万 | **万 | **万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.84万 | *.6万 | *.2万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.045万 | *.042万 | *.037万 |
| 月净利润 | *.29万 | *.46万 | *.91万 |
| 年净利润 | **.48万 | **.52万 | **.92万 |















