KD定制家居简介
无定制,不生活。KD家居是目前定制行业中能够跨越产品线的全案供货商之一,以设计为导向,旗下拥有KD木作空间、KD定制家居和KDDK全屋定制三个系列产品,涵盖定制酒窖、衣柜、书房、衣帽间、橱柜、护墙板吊顶等,产品材质包括实木、板木、板式等材质。
自2003年成立,专注家居个性化定制,占地面积50万,目前在邳州设有生产基地,员工600余人,中高级专业技术人员200多人,国内销售网点300多家,能够完美加工实现板木结合全屋定制类产品,拥有自主创新研发、制造、销售等全方面综合实力的现代化企业集团。
KD定制家居加盟费用:**.24万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.8万 | *.53万 | *.35万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.29万 | *.26万 | *.23万 |
| 设备费用 | *.83万 | *.83万 | *.83万 |
| 上样费用 | **.83万 | **.46万 | **.1万 |
| 宣传费用 | *.66万 | *.33万 | *万 |
| 开业费用 | *.25万 | *万 | *.75万 |
| 流动资金 | **.46万 | *.97万 | *.48万 |
| 总投资金 | **.12万 | **.98万 | **.24万 |
KD定制家居盈利分析:**.28万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.1万 | **.75万 | **.5万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.7万 | *.3万 | *.73万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.048万 | *.043万 | *.038万 |
| 月净利润 | *.15万 | *.16万 | *.44万 |
| 年净利润 | **.8万 | **.92万 | **.28万 |
















