沃根8090全屋定制·橱柜简介
位于奥地利东布尔根兰州霍温城的沃根庄园始于1788年,因占据有利的地理条件,沃根家族迅速成为奥地利有名的葡萄酒行业和行业领导者,沃根家族旗下的橱柜品牌—Kornmüller橱柜在奥地利的市场占有率也一度高达70%。
由于受到欧洲经济动荡的大环境的影响,沃根家族的橱柜工厂也受到波及,导致其在欧洲市场的销售一直停滞不前。与此同时,中国定制市场的潜力则是不容忽视的,据统计,每年仅整体厨房一个类目就有5000亿元的市场空间。
在如此巨大市场差异面前,沃根家族决定进军中国市场,正式成立沃根用品(中国)有限公司,并把先进的设计理念和生产工艺引进中国,推出沃根8090系列产品,大举进入电子商务市场。沃根用品(中国)有限公司在山东、广东建立两大现代化生产基地,占地130000,采用国内外最优异的环保板材以及进口的五金配件,并与众多国际知名品牌合作,凭借时尚的设计风格、精湛的生产工艺和极具竞争力的电商价格,打造专属于8090后的梦想品牌。
沃根8090全屋定制·橱柜加盟费用:**.8万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 店面租金 | **.24万 | **.08万 | **.44万 |
| 装修费用 | *.18万 | *.7万 | *.38万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.51万 | *.47万 | *.41万 |
| 设备费用 | *.99万 | *.99万 | *.99万 |
| 上样费用 | **.29万 | **.44万 | **.58万 |
| 宣传费用 | *.99万 | *.39万 | *.79万 |
| 开业费用 | *.25万 | *.8万 | *.35万 |
| 流动资金 | **.43万 | **.94万 | **.46万 |
| 总投资金 | ***.28万 | **.81万 | **.8万 |
沃根8090全屋定制·橱柜盈利分析:**.44万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 月营业额 | **.24万 | **.93万 | **.09万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.16万 | **.77万 | *.08万 |
| 房租费用(月) | *.04万 | *.68万 | *.24万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.085万 | *.078万 | *.068万 |
| 月净利润 | *.63万 | *.01万 | *.87万 |
| 年净利润 | **.56万 | **.12万 | **.44万 |















