胥健全简介
胥健全加盟费用:**.69万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 280㎡ | 280㎡ | 280㎡ |
| 店面租金 | **.04万 | **.68万 | **.24万 |
| 装修费用 | *.08万 | *.47万 | *.06万 |
| 人员工资 | **.8万 | **万 | **.8万 |
| 水电杂费 | *.76万 | *.7万 | *.6万 |
| 设备费用 | *.78万 | *.78万 | *.78万 |
| 上样费用 | **.6万 | **.88万 | **.16万 |
| 宣传费用 | *.2万 | *.36万 | *.52万 |
| 开业费用 | *.8万 | *.24万 | *.68万 |
| 流动资金 | **.42万 | **.14万 | **.85万 |
| 总投资金 | ***.48万 | ***.25万 | **.69万 |
胥健全盈利分析:**.96万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 280㎡ | 280㎡ | 280㎡ |
| 月营业额 | **.71万 | **.42万 | **.93万 |
| 毛利/月(毛利率) | **.77万 | **.37万 | **.52万 |
| 房租费用(月) | *.84万 | *.28万 | *.04万 |
| 人员工资(月) | *.8万 | *万 | *.8万 |
| 水电杂费(月) | *.127万 | *.117万 | *.1万 |
| 月净利润 | *万 | *.97万 | *.58万 |
| 年净利润 | **万 | **.64万 | **.96万 |














