百V橱柜·全屋定制简介
成都百威凯诚科技有限公司创立于1994年,“百V”是成都百威凯诚科技有限公司旗下品牌,经过25年的发展,已成为定制家居制造为主导,集研发、制造、营销于一体的大型家居制造企业。“百V”引进行业领先的德国豪迈生产线与全柔性生产线,选用世界优秀配件供应商,依托ERP系统的精确管理。在每个细节和工序上精益求精,力求为中国消费者提供高品质厨柜、家居,传播“轻奢理想生活”品质理念。

百V橱柜多年定制史铸就百V品牌质量品牌5A示范企业、标准参编起草单位、全国工商联橱柜专委会执行会长、中国环境标志产品(十环认证)专利证书(多功能橱柜)、专利证书(组合式橱柜)、专利证书(组合式水盆底板)、专利证书(新型墙板)多项品牌荣誉。

百V橱柜·全屋定制加盟费用:**.04万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 店面租金 | **.8万 | **.6万 | **.8万 |
| 装修费用 | *.76万 | *.5万 | *.32万 |
| 人员工资 | *.2万 | *万 | *.7万 |
| 水电杂费 | *.29万 | *.26万 | *.23万 |
| 设备费用 | *.66万 | *.66万 | *.66万 |
| 上样费用 | **.83万 | **.46万 | **.1万 |
| 宣传费用 | *.66万 | *.33万 | *万 |
| 开业费用 | *.25万 | *万 | *.75万 |
| 流动资金 | **.46万 | *.97万 | *.48万 |
| 总投资金 | **.91万 | **.78万 | **.04万 |
百V橱柜·全屋定制盈利分析:**.4万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 月营业额 | **.25万 | **.96万 | **.83万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.31万 | *.99万 | *.49万 |
| 房租费用(月) | *.8万 | *.6万 | *.8万 |
| 人员工资(月) | *.7万 | *.5万 | *.45万 |
| 水电杂费(月) | *.048万 | *.043万 | *.038万 |
| 月净利润 | *.76万 | *.85万 | *.2万 |
| 年净利润 | **.12万 | **.2万 | **.4万 |















