博西尼橱柜|全屋定制简介
博西尼总部位于中国北京,成立于2000年,专注橱柜行业22年,全国开通28个省份,700多家门店,博西尼凭借精准的产品定位、独具匠心的意大利米兰设计理念,引发了一场中国厨房对品质与时尚的变革,博西尼产品的典雅、时尚、浪漫格调已风靡华夏大地,广受品味人士的倾情追崇!

博西尼橱柜|全屋定制连续5年蝉联中国橱柜十大品牌,全国质量诚信标杆典型企业;全国橱柜行业质量领先品牌;3M授权商战略合作伙伴,中国3.15诚信企业;质量、服务、信誉AAA企业;中国绿色环保、节能建材产品,从而树立了博西尼良好的品质形象。
博西尼橱柜|全屋定制主营中高档橱柜、衣柜、榻榻米、酒柜、电器、净水器等产品。产品分为9大系列:模压系列、纳米结晶系列、亚克力系列、美耐板系列、太空玻刻系列、双饰面系列、烤漆系列、包覆系列、实木系列。 博西尼本着“诚信、朴实、负责”的态度,倡导 “只为优质厨房” 的企业精神。

博西尼橱柜|全屋定制汇集了一批国内外高素质的专业人才,综合中国橱房的实际情况与精髓,实现品牌差异化策略,为终端消费者带来现代、时尚的整体厨房。旨在以“惠民价格、完美品质”高附加值的产品,为更多家庭提供品质与品味的享受。
博西尼橱柜|全屋定制加盟费用:**万元以上
获取详细加盟费用| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 店面租金 | **.16万 | **.72万 | **.96万 |
| 装修费用 | *.12万 | *.8万 | *.59万 |
| 人员工资 | *.4万 | *万 | *.4万 |
| 水电杂费 | *.34万 | *.31万 | *.27万 |
| 设备费用 | *.99万 | *.99万 | *.99万 |
| 上样费用 | **.2万 | **.96万 | **.72万 |
| 宣传费用 | *.99万 | *.59万 | *.2万 |
| 开业费用 | *.5万 | *.2万 | *.9万 |
| 流动资金 | **.95万 | **.96万 | *.97万 |
| 总投资金 | **.65万 | **.53万 | **万 |
博西尼橱柜|全屋定制盈利分析:**.36万元以上
获取详细盈利分析| 项目/城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店面面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 月营业额 | **.49万 | **.96万 | **.39万 |
| 毛利/月(毛利率) | *.77万 | *.18万 | *.39万 |
| 房租费用(月) | *.36万 | *.12万 | *.16万 |
| 人员工资(月) | *.4万 | *万 | *.9万 |
| 水电杂费(月) | *.057万 | *.052万 | *.045万 |
| 月净利润 | *.95万 | *.01万 | *.28万 |
| 年净利润 | **.4万 | **.12万 | **.36万 |















