6月4日,根据最高人民法院及各地法院发布的2019年5月份被执行失信企业信息统计,24家卫浴企业被列进“失信被执行人”名单。其中,广东、福建各有6家卫浴企业。
在5月份的“失信被执行人”名单中,大多涉及拖欠货款、银行借贷、员工工资等,其中拖欠款项最多的金额达到600多万元。对于被列入“失信被执行人”名单的人,法律禁止其进行高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧。根据发改委5月7日公布数据显示,4月份,新增失信黑名单主体信息34.22万条,涉及失信主体29.99万个,退出失信黑名单主体11.22万个。
2019年5月份失信企业名单
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
潮州市亿明陶瓷洁具实业有限公司 | 2019年5月15日 | 4次 |
鹤山市卜凡智能卫浴有限公司 | 2019年5月20日 | 1次 |
鹤山市世龙卫浴实业有限公司 | 2019年5月22日 | 7次 |
佛山市奥历图卫浴洁具有限公司 | 2019年5月22日 | 1次 |
开平市木恩卫浴有限公司 | 2019年5月22日 | 5次 |
潮州市潮安区东方合诚卫浴有限公司 | 2019年5月24日 | 6次 |
浙江省 | ||
浙江敏特卫浴有限公司 | 2019年5月14日 | 13次 |
宁波杭州湾新区芳芳洁具厂 | 2019年5月30日 | 1次 |
安徽省 | ||
安徽栢林洁具有限公司 | 2019年5月23日 | 2次 |
安徽省安庆市瑞景洁具有限公司 | 2019年5月28日 | 3次 |
江苏省 | ||
泉度卫浴科技江苏有限公司 | 2019年5月5日 | 4次 |
扬州云升洁具科技有限公司 | 2019年5月13日 | 3次 |
扬州市云帆洁具有限公司 | 2019年5月13日 | 11次 |
那波利卫浴设备(江苏)有限公司 | 2019年5月17日 | 1次 |
福建省 | ||
泉州市欧蒙卫浴发展有限公司 | 2019年5月7日 | 6次 |
福建聚成卫浴股份有限公司 | 2019年5月16日 | 1次 |
泉州市郎胜卫浴发展有限公司 | 2019年5月21日 | 1次 |
泉州市凯豹卫浴有限公司 | 2019年5月24日 | 1次 |
厦门爱沐卫浴有限公司 | 2019年5月27日 | 2次 |
福建省泰迪卫浴科技有限公司 | 2019年5月28日 | 1次 |
河南省 | ||
禹州市中陶卫浴有限公司 | 2019年5月17日 | 5次 |
河南美霖卫浴有限公司 | 2019年5月18日 | 5次 |
洛阳市三瑞洁具有限公司 | 2019年5月22日 | 7次 |
江西省 | ||
江西贝西亚卫浴有限公司 | 2019年5月8日 | 1次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2019年6月4日。如有疑问,请咨询各地法院。)
(文章、图片来源:厨卫资讯-公众号,侵删)
当前有2人正在等待…
多了解,多咨询获取更多加盟信息
2025-07-17 阅读量:14251
2025-07-16 阅读量:2093