5月6日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的2019年4月份被执行失信企业信息统计,25家卫浴企业被列进“失信被执行人”名单。其中,广东有5家卫浴企业,浙江有7家卫浴企业。
在4月份的“失信被执行人”名单中,大多涉及拖欠货款、银行借贷等。对于被列入“失信被执行人”名单的人,法律禁止其进行高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧。根据5月5日公布的4月份新增失信联合惩戒对象公示显示,4月新增限制乘坐火车严重失信人411人,限制乘坐民用航空器严重失信人1011人。法院还实施其他信用的惩戒,包括限制在金融机构贷款或办理信用卡。
2019年4月份失信企业名单
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
开平市巴萨卫浴实业有限公司 | 2019年4月9日 | 1次 |
开平市欧泰卫浴科技有限公司 | 2019年4月4日 | 1次 |
开平市奇林卫浴有限公司 | 2019年4月9日 | 1次 |
佛山市方锐卫浴有限公司 | 2019年4月18日 | 1次 |
中山市鱼美人卫浴有限公司 | 2019年4月18日 | 1次 |
浙江省 | ||
台州芭曼卫浴有限公司 | 2019年4月2日 | 1次 |
温州卡德维卫浴有限公司 | 2019年4月9日 | 5次 |
温州高盛卫浴有限公司 | 2019年4月9日 | 2次 |
杭州五星洁具有限公司 | 2019年4月3日 | 8次 |
温州市斯瑞达洁具有限公司 | 2019年4月8日 | 12次 |
杭州佳荣洁具有限公司 | 2019年4月11日 | 1次 |
玉环博金水暖洁具有限公司 | 2019年4月12日 | 2次 |
江苏省 | ||
宿迁市莫克尔卫浴有限公司 | 2019年4月1日 | 3次 |
苏州工业园区欧泊尔卫浴有限公司 | 2019年4月9日 | 2次 |
宿迁众合洁具有限公司 | 2019年4月15日 | 1次 |
福建省 | ||
泉州市振艺卫浴洁具有限公司 | 2019年4月12日 | 6次 |
泉州市川广卫浴有限公司 | 2019年4月3日 | 1次 |
南安市协晟卫浴设备有限公司 | 2019年4月3日 | 4次 |
南安市墩头水暖洁具有限公司 | 2019年4月8日 | 1次 |
江西省 | ||
江西铂勒卫浴科技有限公司 | 2019年4月12日 | 1次 |
安徽省 | ||
安徽建力卫浴制造有限责任公司 | 2019年4月8日 | 5次 |
安徽省宣城市唐标洁具有限公司 | 2019年4月10日 | 27次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2019年5月6日。如有疑问,请咨询各地法院。)
(文章来源:厨卫资讯-公众号,侵删)
当前有2人正在等待…
多了解,多咨询获取更多加盟信息