4月4日,陶卫网记者根据最高人民法院及各地法院发布的2019年1-3月份被执行失信企业信息统计,65家卫浴企业被列进“失信被执行人”名单,其中3月份企业数量达到32家。
在3月份的“失信被执行人”名单中,有卫浴企业失信次数达到70次,其中超过20次的达到6家企业。据统计,这些“老赖”大多涉及拖欠货款、银行借贷等。值得注意的是,4月1日,国家公共信用信息中心发布3月新增失信联合惩戒对象公示名单中,福建6家卫浴企业涉案金额都超过1亿元,分别为:福建恒实陶瓷有限公司涉案金额为1.29亿元、辉煌水暖集团有限公司涉案金额为1.29亿元、泉州安科卫浴有限公司涉案金额为1.07亿元、福建福泉集团有限公司涉案金额为1.07亿元、南安市利达五金工业有限公司涉案金额为1.07亿元、福建欧联卫浴有限公司涉案金额为1.05亿元。
(图片来源网络,侵删)
对于被列入“失信被执行人”名单的人,法律禁止其进行高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧。法院还实施其他信用的惩戒,包括限制在金融机构贷款或办理信用卡。
2019年3月份失信企业名单
公司名称 | 最新失信发布时间 | 累计失信次数 |
广东省 | ||
中山市馨艺卫浴有限公司 | 2019年3月4日 | 1次 |
佛山市高诗丹智能卫浴科技有限公司 | 2019年3月5日 | 8次 |
潮州市潮安区古巷镇斯诺克卫浴厂 | 2019年3月5日 | 1次 |
珠海聚成卫浴科技有限公司 | 2019年3月8日 | 4次 |
利事达卫浴制品(深圳)有限公司 | 2019年3月13日 | 2次 |
佛山市高明区利华莎卫浴有限公司 | 2019年3月14日 | 3次 |
鹤山市华业卫浴实业有限公司 | 2019年3月19日 | 4次 |
佛山市高明区节节高洁具有限公司 | 2019年3月21日 | 1次 |
鹤山市安蒙卫浴科技有限公司 | 2019年3月27日 | 30次 |
浙江省 | ||
慈溪市长河镇豪之杰洁具厂 | 2019年3月5日 | 2次 |
慈溪欣典洁具有限公司 | 2019年3月6日 | 5次 |
浙江意得利洁具有限公司 | 2019年3月8日 | 30次 |
杭州郝尔兹卫浴有限公司 | 2019年3月11日 | 6次 |
溧阳康美卫浴有限公司 | 2019年3月13日 | 2次 |
杭州琦傲卫浴洁具有限公司 | 2019年3月20日 | 1次 |
温州市爱达洁具配件厂 | 2019年3月20日 | 1次 |
温州高盛卫浴有限公司 | 2019年3月26日 | 2次 |
湖州骏翔卫浴有限公司 | 2019年3月27日 | 2次 |
宁波康思特洁具有限公司 | 2019年3月27日 | 30次 |
台州市椒江铭典卫浴厂 | 2019年3月29日 | 1次 |
江苏省 | ||
宿迁市莫克尔卫浴有限公司 | 2019年3月5日 | 40次 |
江苏欧德卫浴制品有限公司 | 2019年3月29日 | 1次 |
福建省 | ||
福建欧联卫浴有限公司 | 2019年3月12日 | 70次 |
厦门威雅娜卫浴科技有限公司 | 2019年3月14日 | 1次 |
南安新宇卫浴有限公司 | 2019年3月19日 | 2次 |
泉州市艾瑞卫浴洁具有限公司 | 2019年3月20日 | 1次 |
泉州市雅乐卫浴洁具有限公司 | 2019年3月20日 | 2次 |
福建广艺卫浴有限公司 | 2019年3月20日 | 1次 |
泉州宏浪洁具有限公司 | 2019年3月22日 | 1次 |
北京市 | ||
北京巴弗卫浴有限公司 | 2019年3月5日 | 2次 |
安徽省 | ||
安徽栢林洁具有限公司 | 2019年3月15日 | 1次 |
安徽阜南亚林洁具有限公司 | 2019年3月20日 | 20次 |
(以上名单信息由各地法院发布,统计时间为2019年4月4日。如有疑问,请咨询各地法院。)
(文章来源:厨卫资讯-公众号,侵删)
当前有2人正在等待…
多了解,多咨询获取更多加盟信息
2025-08-11 阅读量:1053
2025-08-07 阅读量:1950