1、适用范围
本方案适用于本市油漆涂料(溶剂型木器涂料)产品质量监督抽查。抽查产品包括:室内装饰装修用溶剂型聚氨酯类、硝基类、醇酸类等木器涂料。
2、检验依据
GB 18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》;
GB/T 25251《醇酸树脂涂料》;
GB/T 23995《室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料》;
GB/T 23997《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》;
GB/T 23998《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》;
HG/T 2240《潮(湿)气固化聚氨酯涂料(单组份)》;
CCGF 411.1《溶剂型木器涂料产品质量监督抽查实施规范》;
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
3、检验项目
3.1溶剂型聚氨酯涂料(双组份)面漆
序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 | ||
安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 | |||||
1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
2 | 苯含量 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
3 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
4 | 游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
5 | 卤代烃含量 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
6 | 可溶性重金属含量 | GB 18581 | 强制性 | ● | 仅限色漆 | ||
7 | 干燥时间 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
8 | 铅笔硬度 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
9 | 附着力 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
10 | 耐干热性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
11 | 耐水性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
12 | 耐碱性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
13 | 耐醇性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
14 | 耐磨性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | |||
15 | 耐黄变性 | GB/T 23997 | 推荐性 | ● | 仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 | ||
3.2溶剂型聚氨酯涂料(双组份)通用底漆
序号 | 检验项目 | 依据产品标准代号或法律、法规 | 强制性条款/推荐性条款 | 检验项目分类 | 备注 | ||
安全性指标 | 性能指标 | 其它指标 | |||||
1 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 | GB 18581 | 强制性 | ● | |||
2 | |||||||
当前有2人正在等待…
多了解,多咨询获取更多加盟信息
2024-09-11 阅读量:1555
2024-09-11 阅读量:1648
2023-06-17 阅读量:3540
2023-04-14 阅读量:2201
2022-07-11 阅读量:4567
2022-07-01 阅读量:2283
2022-06-08 阅读量:2650
2022-05-26 阅读量:2066
2022-04-12 阅读量:2926