8月28日,上海市质量技术监督局官网公布2017年上海市危险化学品工业涂料产品质量监督抽查结果,共抽查产品51批次,经检验,不合格0批次。
本次监督抽查依据GB/T25251-2010《醇酸树脂涂料》、GB/T25253-2010《酚醛树脂涂料》、GB/T25263-2010《氯化橡胶防腐涂料》、GB/T25264-2010《溶剂型丙烯酸树脂涂料》、GB/T25271-2010《硝基涂料》、GB/T27806-2011《环氧沥青防腐涂料》、HG/T2245-2012《硝基铅笔漆》、HG/T3378-2003(2009)《硝基漆稀释剂》、HG/T3380-2003(2015)《氨基漆稀释剂》、HG/T3668-2009(2015)《富锌底漆》等国家标准及相关标准要求按照《上海市危险化学品工业涂料产品质量监督抽查技术规范》规定检测项目进行判定。对产品的下列项目进行了检测:不挥发物含量、流出时间、干燥时间、弯曲试验、回粘性、耐水性、耐挥发油性、细度、遮盖力、硬度、弯曲试验、划格试验、打磨性、渗色性、结皮性、耐盐水性、耐水性、耐酸性、柔韧性、附着力、耐碱性、耐盐雾性、耐冲击性、耐汽油性、耐热性、流挂性、冷热交替试验、耐湿热性、重金属、外观和透明度、酸值、水分、胶凝数、白化性、溶解性、不挥发分中金属锌含量等。
2017年上海市工业涂料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
| 1 | 白色醇酸调和漆 | 香榭丽 | 2kg | 20170426/A0004 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 上海香榭丽涂料有限公司 |
| 2 | 9#稀释剂 | / | 17kg | 2017.4.25/ | 上海天地涂料有限公司 | 上海天地涂料有限公司 |
| 3 | 醇酸清漆 | 香榭丽 | 2kg | 20170426/A0001 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 上海香榭丽涂料有限公司 |
| 4 | 酚醛清漆 | 香榭丽 | 2kg | 20170426/A0002 | 上海香榭丽涂料有限公司 | 上海香榭丽涂料有限公司 |
| 5 | Intersheen579改性内丙烯酸面漆(单组分) | / | 20L | 2017/4/17/TD2708CH | 上海国际油漆有限公司 | 上海国际油漆有限公司 |
| 6 | 中绿醇酸调和漆 | 古象漆 | 3kg | 2017-01-07/20170106Y22 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
| 7 | 醇酸清漆 | 古象漆 | 3kg | 2017-02-24/20170216Y28 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
| 8 | #831稀释剂 | 古象 | 2kg | 2017-01-03/20161230×01 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
| 9 | NC稀释剂 | / | 604-0107(W)15kg | 2017.04.25/1704-0425 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 |
| 10 | 属漆稀释剂(清洁专用) | / | 200L | 2017.04.26/3131651177 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
| 11 | ECONET VE(丙烯酸清漆) | / | 4kg | 2016年6月21日/S02327-1606 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 |
| 12 | ECONET VZ(丙烯酸色漆) | / | 4kg | 2016年6月21日/S02328-1606 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 | 上海欧利生东邦涂料有限公司 |
| 13 | X-1硝基无苯稀释剂 | 眼睛牌 | 15kg | 2017.03.23/1703230001 | 上海华谊精细化工有限公司上海造漆厂 | 上海华谊精细化工有限公司上海造漆厂 |
| 14 | 白色硝基磁漆 | 眼睛牌 | 18kg | 2017.03.02/1703020001 | 上海华谊精细化工有限公司 |
当前有2人正在等待…
多了解,多咨询获取更多加盟信息
2024-09-11 阅读量:1555
2024-09-11 阅读量:1648
2023-06-17 阅读量:3540
2023-04-14 阅读量:2201
2022-07-11 阅读量:4567
2022-07-01 阅读量:2283
2022-06-08 阅读量:2650
2022-05-26 阅读量:2066
2022-04-12 阅读量:2926